Informácie o vozidle
| Značka | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
| Typ | 1.6 THP |
| Karosérie | Hatchback |
| Vyrábané | 2013–2021 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | predný pohon |
| Výkon | 115 kW |
| Objem valcov | 1598 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | Priame vstrekovanie |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | 5FV (EP6CDT) |
