---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984
Description: Číslo výrobku: 0 258 006 984

Zjednodušené číslo výrobku: 0258006984

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

AUDI 022 906 262 AQ (022906262AQ)
AUDI 079 906 262 G (079906262G)
AUDI 079 906 262 H (079906262H)
AUDI 079 906 265 A (079906265A)
AUDI 079906265 (079906265)
AUDI 1K0 998 262 C (1K0998262C)
AUDI 79906265 (79906265)
VW 022 906 262 AB (022906262AB)
VW 022 906 262 AQ (022906262AQ)
VW 022 906 262 BJ (022906262BJ)
VW 03H 906 262 K (03H906262K)
VW 03H 906 262 L (03H906262L)
VW 06B 906 262 A (06B906262A)
VW 079 906 262 AC (079906262AC)
VW 079 906 262 AD (079906262AD)
VW 079 906 262 G (079906262G)
VW 079 906 262 H (079906262H)
VW 079 906 265 A (079906265A)
VW 079906265 (079906265)
VW 1K0 998 262 C (1K0998262C)
VW 2K0 906 052 A (2K0906052A)
VW 79906265 (79906265)
Language: sk-SK
Last updated: 2022-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://q-parts.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-984.md](https://q-parts.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-984.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://q-parts.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-984](https://q-parts.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-984)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://q-parts.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-984.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 006 984
- **EAN**: 4047024184770
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 52.75 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=44.15&Z=54.3&VAT=10.15&VATRATE=23

## Parameters:

- Hmotnosť (kg): 0.21 kg
- Počet vedení: 4
- Celková dĺžka: 1 320 mm
- dostupný aj ako univerzálny produkt pozri produkt č.: 0 258 986 602
- Odporúčaný interval výmeny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3ac0daef39469a33d38d227d46cc7da8d9854bfa.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/938c4890c21f24979795b546100674321c20c7a2.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1def7a6ca7fdfd16a834db653b4e2f3836b175ed.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/df3f0887d2d08a2be997dcc3e16722cbca2c69ff.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/446a89582d18fa67e2d4e9f6a2c3bb665ae5969b.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/268b50e9ec37fd7962b4a85a109f9b8e233bafc6.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8d46086f9dd335704b5c6df933acc92cd0190c2b.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 984](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/461551ca1c2fbb46854477405ff2cd552860357f.jpg)

