RAVENOL - Nemrznúca zmes MB 325.0 1.5L (koncentrát)
RAVENOL HTC Concentrate Protect MB 325.0 - Koncentrát chladiacej kvapaliny
| Číslo výrobku | 1410120-150-01-999 |
|---|---|
| Výrobca | RAVENOL |
| Produktová línia | RAVENOL HTC Concentrate Protect MB 325.0 |
| EAN čísla | 4014835755611 |
| Záruka | 24 mesiacov |
✅ Overte si autodiely podľa VIN čísla overiť diel
| Hmotnosť (kg) | 1.8 kg |
|---|---|
| Špecifikácia | MB 325.0 Konzentrat |
| Špecifikácia | DTFR 29C100 (MB 325. |
| Špecifikácia | DTFR 29D100 (MB 326. |
| Špecifikácia | MB (A 000 989 08 25 |
| Špecifikácia | VW TL 774-C (G11) |
| Špecifikácia | ASTM D3306 |
| Špecifikácia | ASTM D4340 |
| Špecifikácia | ASTM D4985 |
| Špecifikácia | Audi |
| Špecifikácia | BMW 81229407454 |
| Špecifikácia | BMW 83192211191 |
| Špecifikácia | DAF |
| Špecifikácia | Ford AF Plus |
| Špecifikácia | Ford ESE-M978B4H-A |
| Špecifikácia | GM 1825M |
| Špecifikácia | GM 1899M |
| Špecifikácia | GM 93740140 |
| Špecifikácia | GM 93740141 |
| Špecifikácia | GM SATURN |
| Špecifikácia | Honda OL999-9011 |
| Špecifikácia | Jaguar |
| Špecifikácia | John Deere |
| Špecifikácia | MAN 324 NF |
| Špecifikácia | MB 326.0 (Premix) |
| Špecifikácia | NATO S-759 |
| Špecifikácia | Opel/GM QL130100 |
| Špecifikácia | Porsche |
| Špecifikácia | ROVER |
| Špecifikácia | SAAB |
| Špecifikácia | SAE J1034 |
| Špecifikácia | Renault RX Type D |
| Chemická vlastnosť | obsahujuci silikat |
| Typ obalu | Fľaša |
| Objem | 1,5 l |
Nemrznúca zmes do chladiča
Odporúčanie:
ASTM D3306 , ASTM D4340 , ASTM D4985 , Audi , BMW 81229407454 , BMW 83192211191 , DAF , DTFR 29C100 (MB 325.0) , DTFR 29D100 (MB 326.0) , Ford AF Plus , Ford ESE-M978B4H-A , GM 1825M , GM 1899M , GM 93740140 , GM 93740141 , GM SATURN , Honda OL999-9011 , Jaguar , John Deere , MAN 324 NF , MB (A 000 989 08 25 10) , MB 325.0 (Konzentrat) , MB 326.0 (Premix) , NATO S-759 , Opel/GM QL130100 , Porsche , Renault Glaceol RX Typ D , ROVER , SAAB , SAE J1034 , VW TL 774-C (entspricht G11)
Použitie: Osobné auto , Poľnohospodárske stroje
Tabuľka miešacích pomerov
| Ochrana proti zamrznutiu do | Nemrznúca zmes pre diely | Časti vody
| -20°C | 35 % | 65 %
| -37 °C | 50 % | 50 %
| -50 °C | 60 % | 40 %
Charakteristiky
- Vynikajúce na použitie v liatinových alebo hliníkových motoroch alebo v zliatinách týchto dvoch kovov a v chladičoch zo zliatin hliníka a medi
- Vynikajúca rezervná alkalita
- Ochrana pred koróziou a kavitáciou
- Zabraňuje usadzovaniu a peneniu v chladiacom systéme
- Kompatibilné s elastomérmi používanými v automobilových chladičoch

