OEM SKODA - Motorový olej LongLife III 0W30 55L 504.00/507.00 GS55545M6
Nový motorový olej LongLife III FE nahrádza pôvodnú verziu VAG 5W-30 LongLife III.
| Číslo výrobku | G S55 545 M6, GS55545M6EUR |
|---|---|
| Výrobca | OEM SKODA |
| Záruka | 24 mesiacov |
Predchádzajúca cena
656,65 €
Vaša cena
651,45 €s DPH
529,63 €bez DPH
Ušetríte
5,20 €
1 l = 11,84 €s DPH
Tento diel nie je možné vrátiť späť v prípade nákupu na IČO.
✅ Overte si autodiely podľa VIN čísla overiť diel
| VW normy | VW 504 00 / 507 00 |
|---|---|
| Objem | 55L |
| Špecifikácia podľa ACEA | C3 |
| Typ obalu | Fľaša |
| Chemická vlastnosť | synteticke |
| Odporúčaný interval výmeny | 1 Rok |
| Odporúčaný interval výmeny | 30 000 km |
| Dbajte na predpis vyrobcu vozidla | |
| Zohľadniť plniace množstvo systému | |
| Viskozitná trieda podľa SAE | 5W-30 |
| Šírka | 115 mm |
| Výška | 225 mm |
| Dĺžka | 60 mm |
| Odporúčanie výrobcu oleja | VW 504 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | VW 507 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | MB 229.51 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | BMW Longlife-04 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Porsche C30 |
| Povolenie výrobcu | MB 229.52 |
| Povolenie výrobcu | VW 504 00 |
| Povolenie výrobcu | BMW Longlife-04 |
| Povolenie výrobcu | VW 507 00 |
| Špecifikácia podľa API | SN |
| Špecifikácia | MB 229.51 |
| Špecifikácia | MB 229.31 |
| Špecifikácia | VW 504 00 |
| Špecifikácia | BMW LONGLIFE-04 |
| Špecifikácia | Chrysler MS-11106 |
| Špecifikácia | BMW LONGLIFE-19 FE |
| Špecifikácia | VW 507 00 |
| Viskozitná trieda podľa SAE | 0W-30 |
| Olej | Olej HC Synthese (Hydrokrakovaný) |
| Dodržte informáciu o servise |
Popis:
- Je to vysoko výkonný, schválený pre moderné zážihové a vznetové motory s DPF filtrom vyžadovaný pre predĺžené servisné intervaly.
Špecifikácia a schválenia:
- VW 504.00/507.00
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
BMW
2 365 949
83 21 2 365 949
83215A2AF87
2 405 948
83 21 2 405 948
83 21 2 466 457
83 21 0 398 507
83 21 0 398 508
83 21 2 365 933
83 21 2 365 928
83 21 2 365 929
83 21 2 405 099
83 21 2 405 674
83 21 2 405 950
83 21 2 406 989
83 21 2 407 830
83 21 2 465 854
83 21 2 465 855
83 21 2 465 856
83 21 2 465 857
83 21 2 465 858
83 21 5 A65 BF8


